14-day forecast — Silver City
16Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+15 | Clear | 618 | 18% | 3,1 NW | +7 |
day +16 …+18 | Mostly clear | 618 | 13% | 6,0 W | +12 |
evening +10 …+16 | Mostly clear | 619 | 19% | 4,5 W | +7 |
night +4 …+10 | Clear | 619 | 29% | 1,6 W | +2 |
- Sunrise
- 06:42
- Sunset
- 19:43
- Daylight hours
- 13 h 1 min
Waxing crescent
- UV Index
- 8, Very high
- Magnetic field
- calm
17Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +3 …+14 | Clear | 620 | 40% | 2,8 SE | +5 |
day +15 …+17 | Partly cloudy | 619 | 31% | 4,7 SE | +13 |
evening +9 …+17 | Partly cloudy | 618 | 48% | 2,9 SE | +8 |
night +5 …+9 | Mostly clear | 619 | 68% | 3,6 E | +2 |
- Sunrise
- 06:41
- Sunset
- 19:44
- Daylight hours
- 13 h 3 min
Waxing crescent
- UV Index
- 8, Very high
- Magnetic field
- unsettled
18AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+11 | Partly cloudy | 620 | 65% | 6,7 E | +2 |
day +12 …+16 | Partly cloudy | 619 | 37% | 7,7 SE | +9 |
evening +8 …+15 | Partly cloudy | 619 | 45% | 4,2 E | +6 |
night +5 …+8 | Partly cloudy | 619 | 73% | 4,8 E | +1 |
- Sunrise
- 06:40
- Sunset
- 19:44
- Daylight hours
- 13 h 4 min
Waxing crescent
- UV Index
- 9, Very high
- Magnetic field
- calm
19AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+9 | Partly cloudy | 618 | 75% | 1,7 E | +4 |
day +16 …+19 | Partly cloudy | 617 | 37% | 3,3 W | +15 |
evening +13 …+18 | Clear | 615 | 29% | 4,8 W | +9 |
night +9 …+10 | Clear | 616 | 37% | 2,6 W | +5 |
- Sunrise
- 06:38
- Sunset
- 19:45
- Daylight hours
- 13 h 7 min
Waxing crescent
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- calm
20AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+15 | Clear | 615 | 38% | 1,8 NW | +6 |
day +20 …+22 | Clear | 616 | 15% | 4,5 W | +15 |
evening +14 …+21 | Clear | 615 | 19% | 4,2 W | +11 |
night +8 …+10 | Clear | 616 | 37% | 1,3 W | +5 |
- Sunrise
- 06:37
- Sunset
- 19:46
- Daylight hours
- 13 h 9 min
First quarter
- UV Index
- 0, Low
21AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+12 | Clear | 618 | 50% | 2,2 E | +5 |
day +19 …+22 | Clear | 618 | 18% | 4,2 SW | +14 |
evening +16 …+22 | Clear | 617 | 20% | 7,3 W | +11 |
night +9 …+12 | Clear | 616 | 28% | 4,2 W | +4 |
- Sunrise
- 06:36
- Sunset
- 19:47
- Daylight hours
- 13 h 11 min
First quarter
22AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+14 | Clear | 617 | 30% | 2,3 W | +6 |
day +19 …+21 | Clear | 616 | 16% | 6,0 SW | +13 |
evening +14 …+20 | Clear | 617 | 22% | 8,0 W | +9 |
night +8 …+11 | Clear | 615 | 35% | 4,5 W | +3 |
- Sunrise
- 06:35
- Sunset
- 19:47
- Daylight hours
- 13 h 12 min
Waxing gibbous
23AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+13 | Clear | 619 | 37% | 3,1 W | +5 |
day +17 …+20 | Clear | 616 | 20% | 5,4 W | +12 |
evening +13 …+19 | Clear | 616 | 23% | 5,1 W | +10 |
night +7 …+9 | Clear | 617 | 35% | 1,8 NW | +4 |
- Sunrise
- 06:34
- Sunset
- 19:48
- Daylight hours
- 13 h 14 min
Waxing gibbous
24AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+15 | Clear | 619 | 33% | 1,5 E | +6 |
day +21 …+23 | Clear | 619 | 17% | 2,2 SE | +18 |
evening +15 …+22 | Clear | 618 | 23% | 2,2 SW | +14 |
night +9 …+11 | Clear | 621 | 29% | Calm | +7 |
- Sunrise
- 06:33
- Sunset
- 19:49
- Daylight hours
- 13 h 16 min
Waxing gibbous
25AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+18 | Clear | 620 | 26% | Calm | +10 |
day +24 …+28 | Clear | 619 | 18% | 1,3 SE | +23 |
evening +19 …+25 | Clear | 621 | 28% | 1,2 SE | +20 |
night +14 …+15 | Clear | 623 | 37% | 1,3 E | +11 |
- Sunrise
- 06:32
- Sunset
- 19:49
- Daylight hours
- 13 h 17 min
Waxing gibbous
26AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+19 | Clear | 623 | 33% | 1,2 E | +12 |
day +25 …+26 | Clear | 623 | 20% | 1,8 SW | +22 |
evening +19 …+25 | Clear | 621 | 34% | 1,5 W | +20 |
night +13 …+14 | Clear | 621 | 40% | 0,9 NW | +10 |
- Sunrise
- 06:31
- Sunset
- 19:50
- Daylight hours
- 13 h 19 min
Waxing gibbous
27AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+17 | Clear | 622 | 37% | 0,6 NW | +10 |
day +23 …+25 | Clear | 623 | 26% | 2,1 SW | +21 |
evening +19 …+24 | Clear | 622 | 34% | 2,4 W | +18 |
night +11 …+13 | Clear | 623 | 45% | 1,3 W | +9 |
- Sunrise
- 06:30
- Sunset
- 19:51
- Daylight hours
- 13 h 21 min
Full moon
28AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 | Clear | 623 | 48% | 0,8 W | +5 |
day +21 | Clear | 630 | 17% | 2,5 W | +17 |
evening +20 | Clear | 629 | 21% | 3,9 NW | +15 |
night +15 | Clear | 630 | 33% | 2,2 W | +11 |
- Sunrise
- 06:29
- Sunset
- 19:52
- Daylight hours
- 13 h 23 min
Waning gibbous
29AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 | Clear | 629 | 40% | 3,3 NW | +6 |
day +23 | Clear | 630 | 18% | 5,1 W | +17 |
evening +25 | Clear | 627 | 16% | 7,0 W | +18 |
night +17 | Clear | 628 | 28% | 3,8 W | +12 |
- Sunrise
- 06:28
- Sunset
- 19:52
- Daylight hours
- 13 h 24 min
Waning gibbous