10 day forecast for Nicosia
18Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +19 …+30 | Clear | 750 | 32% | 0,9 NE | +24 |
day +31 …+33 | Clear | 749 | 20% | 4,2 E | +30 |
evening +21 …+30 | Clear | 749 | 36% | 3,0 SE | +21 |
night +20 …+21 | Clear | 748 | 44% | 1,5 SE | +18 |
- Sunrise
- 06:10
- Sunset
- 19:21
- Daylight hours
- 13 h 11 min
Waxing crescent
- UV Index
- 8, Very high
- Magnetic field
- unsettled
19Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +20 …+30 | Mostly clear | 748 | 33% | 0,9 E | +25 |
day +31 …+32 | Partly cloudy | 746 | 24% | 5,0 E | +29 |
evening +23 …+29 | Mostly clear | 746 | 37% | 3,1 SE | +23 |
night +19 …+22 | Mostly clear | 745 | 55% | 3,0 NW | +18 |
- Sunrise
- 06:09
- Sunset
- 19:21
- Daylight hours
- 13 h 12 min
Waxing crescent
- UV Index
- 8, Very high
- Magnetic field
- calm
20AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +19 …+25 | Partly cloudy | 745 | 41% | 6,1 NW | +19 |
day +23 …+25 | Partly cloudy | 746 | 24% | 6,6 NW | +20 |
evening +16 …+21 | Clear | 747 | 39% | 5,7 NW | +13 |
night +13 …+16 | Clear | 747 | 53% | 2,7 W | +11 |
- Sunrise
- 06:08
- Sunset
- 19:22
- Daylight hours
- 13 h 14 min
First quarter
- UV Index
- 9, Very high
- Magnetic field
- calm
21AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+19 | Clear | 748 | 48% | 1,5 W | +13 |
day +24 …+25 | Clear | 748 | 28% | 2,3 NW | +24 |
evening +16 …+22 | Clear | 749 | 47% | 2,5 NW | +17 |
night +13 …+15 | Clear | 749 | 65% | 2,0 W | +12 |
- Sunrise
- 06:07
- Sunset
- 19:23
- Daylight hours
- 13 h 16 min
First quarter
- UV Index
- 9, Very high
- Magnetic field
- calm
22AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+19 | Clear | 750 | 57% | 0,9 NE | +14 |
day +24 …+25 | Clear | 749 | 33% | 0,9 NW | +26 |
evening +18 …+24 | Clear | 749 | 52% | 1,8 W | +20 |
night +14 …+15 | Clear | 749 | 69% | 1,8 W | +12 |
- Sunrise
- 06:05
- Sunset
- 19:24
- Daylight hours
- 13 h 19 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 9, Very high
23AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+20 | Clear | 749 | 48% | 1,2 NW | +14 |
day +27 …+28 | Clear | 748 | 27% | 1,5 NE | +25 |
evening +19 …+27 | Clear | 747 | 47% | 2,0 NE | +22 |
night +17 | Clear | 746 | 60% | 2,4 W | +15 |
- Sunrise
- 06:04
- Sunset
- 19:25
- Daylight hours
- 13 h 21 min
Waxing gibbous
24AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +15 …+23 | Clear | 747 | 38% | 1,8 W | +16 |
day +29 …+30 | Mostly clear | 745 | 26% | 1,8 N | +27 |
evening +21 …+28 | Mostly clear | 744 | 39% | 2,5 N | +22 |
night +18 …+19 | Clear | 744 | 46% | 2,1 W | +16 |
- Sunrise
- 06:03
- Sunset
- 19:26
- Daylight hours
- 13 h 23 min
Waxing gibbous
25AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +17 …+24 | Clear | 744 | 39% | 1,9 NW | +18 |
day +29 | Clear | 743 | 26% | 1,6 NW | +27 |
evening +21 …+28 | Clear | 743 | 37% | 1,8 W | +22 |
night +18 …+19 | Clear | 744 | 49% | 2,0 W | +16 |
- Sunrise
- 06:02
- Sunset
- 19:26
- Daylight hours
- 13 h 24 min
Waxing gibbous
26AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +17 …+23 | Clear | 743 | 43% | 1,7 NW | +18 |
day +28 | Clear | 743 | 29% | 1,2 N | +27 |
evening +21 …+27 | Clear | 743 | 44% | 1,7 W | +23 |
night +18 …+20 | Clear | 743 | 62% | 1,8 W | +18 |
- Sunrise
- 06:01
- Sunset
- 19:27
- Daylight hours
- 13 h 26 min
Waxing gibbous
27AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +17 …+23 | Clear | 744 | 47% | 2,0 N | +18 |
day +28 | Clear | 742 | 33% | 1,8 N | +27 |
evening +19 …+26 | Mostly clear | 742 | 48% | 1,3 W | +21 |
night +15 …+17 | Clear | 742 | 58% | 0,6 W | +15 |
- Sunrise
- 05:59
- Sunset
- 19:28
- Daylight hours
- 13 h 29 min
Full moon