10 day forecast for Merzifon
18Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+20 | Partly cloudy | 714 | 56% | 2,2 W | +14 |
day +21 …+22 | Overcast | 714 | 47% | 5,3 SW | +17 |
evening +15 …+20 | Overcast | 714 | 62% | 1,6 SW | +16 |
night +13 …+15 | Overcast | 714 | 69% | 1,1 W | +13 |
- Sunrise
- 05:54
- Sunset
- 19:20
- Daylight hours
- 13 h 26 min
Waxing crescent
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- unsettled
19Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+21 | Overcast | 713 | 55% | 1,7 SW | +15 |
day +21 …+23 | Overcast | 711 | 38% | 6,2 SW | +18 |
evening +16 …+20 | Overcast | 710 | 56% | 2,6 W | +15 |
night +15 …+17 | Overcast | 708 | 66% | 2,4 W | +14 |
- Sunrise
- 05:53
- Sunset
- 19:21
- Daylight hours
- 13 h 28 min
Waxing crescent
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- calm
20AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +15 …+19 | Partly cloudy | 708 | 57% | 2,2 W | +16 |
day +20 …+21 | Mostly clear | 709 | 32% | 6,1 W | +16 |
evening +10 …+19 | Clear | 710 | 50% | 2,4 W | +10 |
night +6 …+9 | Partly cloudy | 713 | 76% | 1,2 N | +5 |
- Sunrise
- 05:51
- Sunset
- 19:22
- Daylight hours
- 13 h 31 min
First quarter
- UV Index
- 8, Very high
- Magnetic field
- calm
21AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+12 | Overcast | 712 | 72% | 0,5 E | +7 |
day +17 …+19 | Partly cloudy | 712 | 41% | 0,8 SE | +19 |
evening +11 …+16 | Partly cloudy | 713 | 60% | 1,5 NE | +11 |
night +7 …+9 | Partly cloudy | 713 | 80% | 0,6 NW | +6 |
- Sunrise
- 05:50
- Sunset
- 19:23
- Daylight hours
- 13 h 33 min
First quarter
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- calm
22AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+12 | Partly cloudy | 715 | 70% | Calm | +7 |
day +17 …+19 | Partly cloudy | 715 | 41% | 1,1 E | +18 |
evening +11 …+16 | Mostly clear | 715 | 61% | 2,9 NE | +10 |
night +7 | Clear | 715 | 74% | 0,6 N | +5 |
- Sunrise
- 05:48
- Sunset
- 19:24
- Daylight hours
- 13 h 36 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 7, High
23AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+12 | Clear | 715 | 64% | 0,6 E | +7 |
day +19 …+21 | Partly cloudy | 713 | 35% | 1,1 SE | +18 |
evening +14 …+20 | Partly cloudy | 711 | 46% | 0,7 N | +15 |
night +8 …+10 | Partly cloudy | 712 | 63% | 0,5 N | +7 |
- Sunrise
- 05:47
- Sunset
- 19:25
- Daylight hours
- 13 h 38 min
Waxing gibbous
24AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+14 | Overcast | 713 | 57% | 1,0 E | +8 |
day +18 …+20 | Partly cloudy | 713 | 41% | 1,4 E | +17 |
evening +12 …+18 | Overcast | 712 | 57% | 1,4 N | +13 |
night +9 …+10 | Overcast | 714 | 73% | 0,9 NE | +7 |
- Sunrise
- 05:46
- Sunset
- 19:26
- Daylight hours
- 13 h 40 min
Waxing gibbous
25AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+12 | Overcast | 714 | 68% | 1,3 E | +8 |
day +16 | Partly cloudy | 713 | 53% | 1,5 NE | +14 |
evening +11 …+15 | Partly cloudy | 712 | 69% | 1,8 NE | +11 |
night +8 …+9 | Overcast | 712 | 84% | 1,3 NE | +6 |
- Sunrise
- 05:44
- Sunset
- 19:27
- Daylight hours
- 13 h 43 min
Waxing gibbous
26AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+12 | Overcast | 712 | 77% | 1,0 N | +8 |
day +16 …+17 | Partly cloudy | 712 | 51% | 1,0 E | +14 |
evening +10 …+14 | Partly cloudy | 711 | 68% | 1,9 E | +10 |
night +6 …+8 | Mostly clear | 712 | 77% | 0,6 NE | +5 |
- Sunrise
- 05:43
- Sunset
- 19:28
- Daylight hours
- 13 h 45 min
Waxing gibbous
27AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+12 | Mostly clear | 711 | 62% | Calm | +6 |
day +19 …+21 | Partly cloudy | 709 | 44% | 0,7 W | +19 |
evening +11 …+19 | Partly cloudy | 707 | 55% | 0,7 W | +14 |
night +9 …+10 | Partly cloudy | 708 | 60% | 0,8 SW | +7 |
- Sunrise
- 05:41
- Sunset
- 19:29
- Daylight hours
- 13 h 48 min
Full moon