10 day forecast for Johannesburg
12Junetoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
|---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+17 | Clear | 627 | 63% | 3,4 W | +8 |
day +17 …+19 | Clear | 631 | 31% | 4,8 SW | +15 |
evening +8 …+14 | Clear | 628 | 51% | 2,7 S | +7 |
night +7 …+8 | Clear | 626 | 72% | 2,0 SW | +4 |
- Sunrise
- 06:52
- Sunset
- 17:23
- Daylight hours
- 10 h 31 min
Waxing crescent
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- calm
13Junetomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
|---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+18 | Clear | 627 | 60% | 3,7 SW | +8 |
day +18 …+20 | Clear | 631 | 27% | 4,0 S | +15 |
evening +9 …+14 | Clear | 629 | 46% | 1,8 S | +8 |
night +6 …+8 | Clear | 626 | 65% | 1,9 S | +4 |
- Sunrise
- 06:52
- Sunset
- 17:23
- Daylight hours
- 10 h 31 min
Waxing crescent
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- calm
14JuneMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
|---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+18 | Clear | 627 | 57% | 1,8 S | +9 |
day +18 …+20 | Clear | 631 | 25% | 1,7 S | +17 |
evening +9 …+14 | Clear | 632 | 50% | 1,6 SE | +8 |
night +6 …+9 | Clear | 631 | 62% | 0,9 SE | +4 |
- Sunrise
- 06:53
- Sunset
- 17:23
- Daylight hours
- 10 h 30 min
Waxing crescent
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- calm
15JuneTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
|---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+16 | Clear | 628 | 51% | 2,6 SE | +8 |
day +16 …+19 | Clear | 628 | 25% | 2,9 N | +15 |
evening +7 …+9 | Clear | 630 | 46% | 1,7 N | +4 |
night +5 …+6 | Clear | 630 | 51% | 1,9 N | +2 |
- Sunrise
- 06:53
- Sunset
- 17:24
- Daylight hours
- 10 h 31 min
Waxing crescent
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- calm
16JuneWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
|---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+17 | Clear | 625 | 39% | 3,9 NW | +9 |
day +16 …+19 | Clear | 629 | 25% | 3,9 NW | +13 |
evening +7 …+9 | Clear | 630 | 51% | 1,7 NW | +5 |
night +5 …+6 | Clear | 631 | 57% | 1,5 W | +3 |
- Sunrise
- 06:53
- Sunset
- 17:24
- Daylight hours
- 10 h 31 min
Waxing crescent
- UV Index
- 4, Moderate
17JuneThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
|---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+19 | Clear | 626 | 43% | 1,9 W | +11 |
day +17 …+20 | Clear | 630 | 23% | 2,6 SW | +15 |
evening +6 …+9 | Clear | 632 | 42% | 1,3 SW | +5 |
night +5 …+6 | Clear | 631 | 57% | 1,3 S | +3 |
- Sunrise
- 06:53
- Sunset
- 17:24
- Daylight hours
- 10 h 31 min
Waxing crescent
18JuneFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
|---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+16 | Clear | 627 | 53% | 1,8 E | +9 |
day +17 …+19 | Clear | 631 | 26% | Calm | +15 |
evening +8 …+11 | Clear | 628 | 47% | 0,7 E | +7 |
night +5 …+7 | Clear | 628 | 71% | 1,8 NE | +3 |
- Sunrise
- 06:54
- Sunset
- 17:24
- Daylight hours
- 10 h 30 min
First quarter
19JuneSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
|---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+14 | Mostly clear | 628 | 70% | 1,5 NE | +9 |
day +16 …+18 | Partly cloudy | 633 | 38% | 0,9 N | +15 |
evening +8 …+10 | Clear | 628 | 61% | 0,9 NW | +7 |
night +5 …+6 | Clear | 628 | 78% | 1,3 N | +3 |
- Sunrise
- 06:54
- Sunset
- 17:24
- Daylight hours
- 10 h 30 min
Waxing gibbous
20JuneSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
|---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+14 | Mostly clear | 629 | 69% | 1,2 N | +8 |
day +16 …+18 | Partly cloudy | 627 | 33% | 0,7 SW | +15 |
evening +7 …+10 | Clear | 628 | 54% | 0,7 W | +7 |
night +5 …+6 | Clear | 628 | 63% | 0,9 W | +3 |
- Sunrise
- 06:54
- Sunset
- 17:24
- Daylight hours
- 10 h 30 min
Waxing gibbous
21JuneMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
|---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+16 | Clear | 628 | 53% | 0,5 NW | +10 |
day +17 …+19 | Clear | 626 | 29% | 1,4 NW | +15 |
evening +8 …+10 | Clear | 627 | 57% | 0,8 NW | +7 |
night +8 …+9 | Clear | 632 | 51% | 0,7 NW | +6 |
- Sunrise
- 06:55
- Sunset
- 17:25
- Daylight hours
- 10 h 30 min
Waxing gibbous