10 day forecast for Jerusalem
16Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +15 …+26 | Clear | 706 | 27% | 2,8 NE | +19 |
day +26 …+28 | Clear | 705 | 22% | 3,5 N | +25 |
evening +20 …+24 | Clear | 704 | 31% | 4,3 NW | +17 |
night +17 …+19 | Clear | 705 | 29% | 1,9 N | +14 |
- Sunrise
- 06:09
- Sunset
- 19:08
- Daylight hours
- 12 h 59 min
Waxing crescent
- UV Index
- 8, Very high
- Magnetic field
- calm
17Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +18 …+27 | Clear | 705 | 27% | 1,2 E | +22 |
day +28 …+29 | Clear | 706 | 25% | 3,6 NW | +27 |
evening +22 …+28 | Clear | 706 | 31% | 2,7 N | +21 |
night +21 …+22 | Clear | 706 | 31% | 1,5 E | +18 |
- Sunrise
- 06:08
- Sunset
- 19:09
- Daylight hours
- 13 h 1 min
Waxing crescent
- UV Index
- 9, Very high
- Magnetic field
- unsettled
18AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +20 …+30 | Clear | 707 | 28% | 2,7 E | +25 |
day +32 …+34 | Clear | 707 | 18% | 2,9 SE | +33 |
evening +25 …+32 | Clear | 706 | 29% | 2,0 NE | +25 |
night +24 …+25 | Clear | 706 | 33% | 2,3 E | +22 |
- Sunrise
- 06:07
- Sunset
- 19:09
- Daylight hours
- 13 h 2 min
Waxing crescent
- UV Index
- 10, Very high
- Magnetic field
- calm
19AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +23 …+33 | Clear | 706 | 26% | 3,9 SE | +26 |
day +35 …+37 | Partly cloudy | 705 | 18% | 5,3 S | +32 |
evening +28 …+34 | Overcast | 703 | 30% | Calm | +31 |
night +23 …+25 | Partly cloudy | 702 | 47% | 1,0 S | +24 |
- Sunrise
- 06:06
- Sunset
- 19:10
- Daylight hours
- 13 h 4 min
Waxing crescent
- UV Index
- 9, Very high
- Magnetic field
- calm
20AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +20 …+24 | Partly cloudy | 703 | 51% | 1,9 W | +22 |
day +25 …+27 | Partly cloudy | 704 | 41% | 5,3 NW | +26 |
evening +17 …+22 | Mostly clear | 703 | 57% | 4,2 NW | +16 |
night +14 …+15 | Clear | 705 | 62% | 1,6 NW | +12 |
- Sunrise
- 06:05
- Sunset
- 19:11
- Daylight hours
- 13 h 6 min
First quarter
- UV Index
- 10, Very high
21AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+19 | Clear | 706 | 53% | 1,4 NW | +13 |
day +24 …+25 | Mostly clear | 705 | 31% | 4,3 NW | +20 |
evening +16 …+21 | Mostly clear | 705 | 48% | 3,7 NW | +15 |
night +13 …+15 | Clear | 705 | 55% | 1,5 N | +12 |
- Sunrise
- 06:03
- Sunset
- 19:11
- Daylight hours
- 13 h 8 min
First quarter
22AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+20 | Clear | 706 | 39% | 1,2 N | +13 |
day +26 …+27 | Clear | 705 | 28% | 3,7 N | +23 |
evening +18 …+24 | Clear | 705 | 44% | 3,1 NW | +18 |
night +15 …+16 | Clear | 704 | 48% | 1,3 N | +13 |
- Sunrise
- 06:02
- Sunset
- 19:12
- Daylight hours
- 13 h 10 min
Waxing gibbous
23AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +14 …+22 | Clear | 704 | 31% | 1,1 NE | +15 |
day +28 …+29 | Clear | 703 | 25% | 2,7 NE | +25 |
evening +21 …+28 | Clear | 702 | 43% | 2,3 N | +23 |
night +17 …+19 | Clear | 704 | 52% | 1,2 NE | +17 |
- Sunrise
- 06:01
- Sunset
- 19:13
- Daylight hours
- 13 h 12 min
Waxing gibbous
24AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +17 …+24 | Clear | 703 | 41% | 2,2 E | +18 |
day +28 …+31 | Clear | 703 | 26% | 1,9 NE | +27 |
evening +24 …+30 | Clear | 702 | 38% | 1,8 NE | +26 |
night +19 …+21 | Clear | 702 | 48% | 1,8 E | +18 |
- Sunrise
- 06:00
- Sunset
- 19:13
- Daylight hours
- 13 h 13 min
Waxing gibbous
25AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +19 …+26 | Partly cloudy | 702 | 40% | 2,4 SE | +20 |
day +29 …+31 | Mostly clear | 701 | 27% | 1,8 SE | +29 |
evening +23 …+30 | Mostly clear | 702 | 40% | 1,5 E | +25 |
night +20 …+22 | Clear | 704 | 49% | 0,8 SE | +20 |
- Sunrise
- 05:59
- Sunset
- 19:14
- Daylight hours
- 13 h 15 min
Waxing gibbous