14-day forecast — Golturkbuku
18Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +20 …+22 | Light rain | 751 | 55% | 5,7 SE | +16 |
day +22 …+24 | Overcast | 751 | 46% | 4,6 SE | +21 |
evening +20 …+23 | Partly cloudy | 750 | 53% | 3,4 E | +19 |
night +18 …+19 | Clear | 750 | 64% | 1,1 SE | +18 |
- Sunrise
- 06:32
- Sunset
- 19:47
- Daylight hours
- 13 h 15 min
Waxing crescent
- UV Index
- 3, Moderate
- Water temperature
- +16 °C
- Magnetic field
- unsettled
19Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +18 …+20 | Overcast | 750 | 65% | 0,5 W | +20 |
day +18 …+20 | Partly cloudy | 750 | 70% | 3,6 NW | +19 |
evening +14 …+17 | Partly cloudy | 750 | 71% | 3,1 NW | +13 |
night +13 …+14 | Clear | 749 | 80% | 1,6 SW | +12 |
- Sunrise
- 06:30
- Sunset
- 19:48
- Daylight hours
- 13 h 18 min
Waxing crescent
- UV Index
- 6, High
- Water temperature
- +17 °C
- Magnetic field
- calm
20AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+17 | Partly cloudy | 749 | 71% | 3,6 W | +14 |
day +18 | Mostly clear | 751 | 54% | 4,1 W | +17 |
evening +13 …+17 | Mostly clear | 751 | 62% | 2,8 NW | +13 |
night +12 …+13 | Mostly clear | 752 | 80% | 1,2 W | +11 |
- Sunrise
- 06:29
- Sunset
- 19:49
- Daylight hours
- 13 h 20 min
First quarter
- UV Index
- 8, Very high
- Water temperature
- +17 °C
- Magnetic field
- calm
21AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+16 | Mostly clear | 754 | 77% | Calm | +13 |
day +20 | Partly cloudy | 754 | 49% | 3,4 W | +19 |
evening +15 …+19 | Mostly clear | 754 | 59% | 3,6 NW | +14 |
night +13 | Clear | 755 | 79% | 1,7 NW | +12 |
- Sunrise
- 06:28
- Sunset
- 19:50
- Daylight hours
- 13 h 22 min
First quarter
- UV Index
- 7, High
- Water temperature
- +17 °C
- Magnetic field
- calm
22AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+16 | Partly cloudy | 755 | 69% | 2,2 NW | +12 |
day +21 | Partly cloudy | 755 | 46% | 4,6 W | +19 |
evening +17 …+20 | Mostly clear | 755 | 53% | 4,4 W | +15 |
night +14 …+15 | Clear | 754 | 64% | 2,2 NW | +12 |
- Sunrise
- 06:27
- Sunset
- 19:51
- Daylight hours
- 13 h 24 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 7, High
- Water temperature
- +17 °C
23AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+18 | Mostly clear | 754 | 57% | 1,3 N | +13 |
day +24 | Partly cloudy | 753 | 38% | 2,0 NW | +22 |
evening +18 …+23 | Partly cloudy | 753 | 52% | 2,4 W | +18 |
night +15 …+16 | Partly cloudy | 753 | 68% | 0,5 NW | +14 |
- Sunrise
- 06:25
- Sunset
- 19:51
- Daylight hours
- 13 h 26 min
Waxing gibbous
- Water temperature
- +17 °C
24AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +14 …+20 | Partly cloudy | 752 | 62% | 0,5 NW | +17 |
day +23 …+24 | Partly cloudy | 752 | 46% | 2,7 W | +21 |
evening +19 …+22 | Partly cloudy | 751 | 57% | 1,7 NW | +19 |
night +16 …+17 | Partly cloudy | 750 | 71% | 1,6 NW | +15 |
- Sunrise
- 06:24
- Sunset
- 19:52
- Daylight hours
- 13 h 28 min
Waxing gibbous
- Water temperature
- +17 °C
25AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +16 …+20 | Partly cloudy | 750 | 66% | 1,4 NW | +18 |
day +22 …+23 | Partly cloudy | 750 | 53% | 2,3 W | +21 |
evening +19 …+21 | Mostly clear | 750 | 63% | 2,6 NW | +19 |
night +17 …+18 | Mostly clear | 750 | 72% | 2,4 NW | +16 |
- Sunrise
- 06:23
- Sunset
- 19:53
- Daylight hours
- 13 h 30 min
Waxing gibbous
- Water temperature
- +17 °C
26AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +16 …+19 | Partly cloudy | 749 | 70% | 2,4 NW | +16 |
day +23 | Partly cloudy | 750 | 53% | 4,7 NW | +21 |
evening +18 …+22 | Mostly clear | 750 | 59% | 4,7 NW | +17 |
night +15 …+17 | Clear | 750 | 68% | 2,8 NW | +14 |
- Sunrise
- 06:21
- Sunset
- 19:54
- Daylight hours
- 13 h 33 min
Waxing gibbous
- Water temperature
- +17 °C
27AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +15 …+21 | Partly cloudy | 751 | 61% | 1,5 N | +17 |
day +21 …+23 | Partly cloudy | 752 | 52% | 1,1 W | +22 |
evening +17 …+20 | Partly cloudy | 753 | 65% | 0,8 W | +18 |
night +15 …+16 | Partly cloudy | 752 | 75% | Calm | +15 |
- Sunrise
- 06:20
- Sunset
- 19:55
- Daylight hours
- 13 h 35 min
Full moon
- Water temperature
- +18 °C
28AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +15 …+18 | Partly cloudy | 753 | 74% | 0,8 SW | +16 |
day +21 | Partly cloudy | 752 | 59% | 1,2 SW | +21 |
evening +17 …+20 | Partly cloudy | 752 | 73% | 0,6 SW | +19 |
night +16 | Partly cloudy | 752 | 80% | 0,6 N | +16 |
- Sunrise
- 06:19
- Sunset
- 19:56
- Daylight hours
- 13 h 37 min
Waning gibbous
29AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +16 …+20 | Partly cloudy | 752 | 72% | 0,9 NW | +18 |
day +23 | Partly cloudy | 752 | 54% | 1,7 NW | +23 |
evening +18 …+21 | Partly cloudy | 752 | 66% | 1,4 NW | +19 |
night +17 | Mostly clear | 752 | 78% | 0,7 NW | +17 |
- Sunrise
- 06:18
- Sunset
- 19:57
- Daylight hours
- 13 h 39 min
Waning gibbous
30AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +18 | Clear | 748 | 77% | 1,9 NW | +18 |
day +20 | Clear | 748 | 68% | 6,1 W | +17 |
evening +18 | Clear | 748 | 80% | 4,2 W | +16 |
night +17 | Clear | 748 | 84% | 2,8 NW | +16 |
- Sunrise
- 06:17
- Sunset
- 19:58
- Daylight hours
- 13 h 41 min
Waning gibbous
1MaySaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +18 | Clear | 749 | 83% | 1,2 NW | +19 |
day +20 | Clear | 749 | 74% | 5,8 W | +18 |
evening +18 | Clear | 749 | 84% | 4,2 NW | +17 |
night +17 | Clear | 748 | 89% | 3,9 NW | +16 |
- Sunrise
- 06:16
- Sunset
- 19:59
- Daylight hours
- 13 h 43 min
Waning gibbous