10 day forecast for Eyn-Bokek
2Marchtoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+18 | Clear | 764 | 66% | 2,5 W | +15 |
day +20 …+22 | Clear | 762 | 44% | 1,8 NW | +21 |
evening +15 …+19 | Clear | 762 | 54% | 3,6 NW | +13 |
night +12 …+14 | Clear | 763 | 72% | 2,3 W | +10 |
- Sunrise
- 06:04
- Sunset
- 17:37
- Daylight hours
- 11 h 33 min
Waning gibbous
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- unsettled
3Marchtomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+17 | Clear | 763 | 65% | 2,3 W | +14 |
day +18 …+20 | Clear | 761 | 45% | 3,1 S | +18 |
evening +14 …+18 | Mostly clear | 761 | 64% | 3,4 NW | +12 |
night +12 …+14 | Partly cloudy | 761 | 78% | 3,1 NW | +11 |
- Sunrise
- 06:03
- Sunset
- 17:37
- Daylight hours
- 11 h 34 min
Waning gibbous
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- calm
4MarchThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+16 | Partly cloudy | 761 | 66% | 2,8 SW | +13 |
day +17 …+18 | Partly cloudy | 761 | 46% | 3,7 SW | +15 |
evening +12 …+16 | Clear | 763 | 66% | 3,3 W | +11 |
night +11 …+12 | Mostly clear | 766 | 79% | 1,5 W | +9 |
- Sunrise
- 06:02
- Sunset
- 17:38
- Daylight hours
- 11 h 36 min
Waning gibbous
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- calm
5MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +14 …+18 | Mostly clear | 767 | 66% | 1,3 SE | +17 |
day +20 …+21 | Clear | 766 | 49% | 1,4 NE | +20 |
evening +16 …+17 | Clear | 767 | 66% | 2,5 N | +14 |
night +12 …+14 | Clear | 766 | 70% | 2,3 N | +11 |
- Sunrise
- 06:00
- Sunset
- 17:39
- Daylight hours
- 11 h 39 min
Waning gibbous
- UV Index
- 7, High
6MarchSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +16 …+20 | Clear | 766 | 51% | 1,9 NE | +18 |
day +23 | Clear | 764 | 33% | 1,9 NE | +22 |
evening +16 …+19 | Clear | 764 | 61% | 1,2 NW | +16 |
night +12 …+14 | Clear | 763 | 71% | 1,9 W | +11 |
- Sunrise
- 05:59
- Sunset
- 17:39
- Daylight hours
- 11 h 40 min
Last quarter
- UV Index
- 7, High
7MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +15 …+19 | Clear | 764 | 55% | 1,1 E | +16 |
day +21 …+22 | Clear | 761 | 38% | 1,4 NE | +19 |
evening +15 …+18 | Clear | 762 | 63% | 2,1 NW | +14 |
night +12 …+13 | Clear | 761 | 75% | 1,5 W | +10 |
- Sunrise
- 05:58
- Sunset
- 17:40
- Daylight hours
- 11 h 42 min
Waning crescent
8MarchMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +15 …+19 | Clear | 762 | 60% | 0,6 W | +16 |
day +21 …+22 | Clear | 760 | 40% | 0,9 NE | +20 |
evening +16 …+18 | Clear | 761 | 63% | 1,0 NW | +16 |
night +13 …+14 | Clear | 760 | 75% | 1,3 NW | +12 |
- Sunrise
- 05:57
- Sunset
- 17:41
- Daylight hours
- 11 h 44 min
Waning crescent
9MarchTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +16 …+20 | Partly cloudy | 761 | 58% | 0,6 NE | +18 |
day +23 | Partly cloudy | 759 | 38% | 1,3 NE | +22 |
evening +19 …+20 | Clear | 760 | 50% | 1,4 NW | +18 |
night +15 …+17 | Clear | 757 | 55% | 1,0 NW | +15 |
- Sunrise
- 05:56
- Sunset
- 17:42
- Daylight hours
- 11 h 46 min
Waning crescent
10MarchWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +18 …+22 | Clear | 758 | 42% | 0,6 SW | +19 |
day +24 …+26 | Partly cloudy | 756 | 29% | 1,2 SW | +23 |
evening +19 …+21 | Clear | 757 | 48% | 0,9 W | +19 |
night +16 …+18 | Clear | 759 | 56% | 1,1 W | +16 |
- Sunrise
- 05:54
- Sunset
- 17:42
- Daylight hours
- 11 h 48 min
Waning crescent
11MarchThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +18 …+24 | Clear | 758 | 38% | 0,9 NE | +19 |
day +25 …+26 | Partly cloudy | 754 | 36% | Calm | +24 |
evening +18 …+20 | Clear | 754 | 51% | 0,5 W | +18 |
night +14 …+15 | Clear | 760 | 76% | Calm | +14 |
- Sunrise
- 05:53
- Sunset
- 17:43
- Daylight hours
- 11 h 50 min
Waning crescent